Bei Marbles on Stream wird die Hinterlegung der Ranganzeige „Gemron“ genannt. Zuerst ist dieser noch grau – das bedeutet, dass diese Murmel noch keine 10.000 Punkte in einer Season erreicht hat.
Ist der Hintergrund der Zahl grün, hat der Spieler mit dieser Murmel schon mindestens einmal diese 10.000 Punkte in einer Season erreicht.
Für die Gemrons werden die Rennen– / Rundrennen– & Battle Royal-Punkte und die aus den Tilt-Rennen je 10.000er Punkteblock (oder größere Blocks wie unten beschrieben) gewertet. 10.000 in Rennen und 10.000 Tilt-Punkte sind 2 Gemmies.
ABER: 7.000 Punkte in Rennen und 3.000 Punkte in Tilt wird nicht zu 10.000 Punkte addiert – das verfällt am Ende der Season.
Innerhalb jeder Farbe gibt es 7 Stufen, erst danach erlangt man die nächste Farbe. Nach dem grünen Gemron folgt ein blauer, dann Lila, Gold, Regenbogen. Für die „Hexagon“ Gemrons und dessen Blätter werden 20.000 Punkte benötigt. Bei den „Wings“ sind es 30.000 Punkte und bei den „Buttons“ sogar 40.000 Punkte.
Erreicht die Murmel diesen Status mehrmals, ranken sich noch „Blätter“ (englisch: Leafs) um die Zahl. Es kommt jedes Mal wenn die 10.000 Punkte erreicht werden ein Blatt dazu.
Die Top-3 Murmeln haben dazu noch eine rote Zahl im Gemron.
Auswahl der Gemron Anzeige
Neu ab Season 50: Man kann sich nun aussuchen, welcher der erreichten Gemrons im Spiel angezeigt wird. Das geht in der PC-App unter The Hub -> Gemron -> gewünschten Gemron auswählen -> Speichern und in den mobilen Apps. An dieser Stelle kann man auch die Gemron-Punktegrenzen ablesen (siehe auch hier weiter unten).
Die Anzeige muss jeweils in der App angepasst werden, das passiert nicht automatisch wenn man die nächste Punktegrenze erreicht hat.
Neu ab Season 60: Die Zuweisung der Gemrons kann nun direkt erfolgen, sobald die Punktegrenze erreicht wurde – man muss nicht mehr bis zum Season-Ende warten.
Neu ab Season 61: Es ist das Gemron-Set „Morbie“ dazugekommen. Hier ist die Besonderheit, dass es nicht 35 Level in dieser Stufe sind, sondern 36.
Wählt ihr euch keinen Gemron aus, wird euch nur der graue „Standard-Gemron“ im Spiel angezeigt. Ihr könnt euch auch später wieder den grauen zuweisen.














Übersichten anklicken zum Vergrößern
Gemron-Punktegrenzen:
Erreicht man die unten aufgelistete Punktezahl, bekommt man nach der Season den entsprechenden Gemron freigeschaltet. Seine jeweilige Punktzahl kann man in der App wie oben beschrieben erkennen.
Blue
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Purple
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
Golden
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
Rainbow
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |
162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
Hexagon
177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 |
205 | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 |
219 | 221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 231 |
233 | 235 | 237 | 239 | 241 | 243 | 245 |
Stars
248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 263 | 266 |
269 | 272 | 275 | 278 | 281 | 284 | 287 |
290 | 293 | 296 | 299 | 302 | 305 | 308 |
311 | 314 | 317 | 320 | 323 | 326 | 329 |
332 | 335 | 338 | 341 | 344 | 347 | 350 |
Circle
354 | 358 | 362 | 366 | 370 | 374 | 378 |
382 | 386 | 390 | 394 | 398 | 402 | 406 |
410 | 414 | 418 | 422 | 426 | 430 | 434 |
438 | 442 | 446 | 450 | 454 | 458 | 462 |
466 | 470 | 474 | 478 | 482 | 486 | 490 |
Chevron
495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 |
530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 |
Morbie
671 | 677 | 683 | 689 | 695 | 701 |
707 | 713 | 719 | 725 | 731 | 737 |
743 | 749 | 755 | 761 | 767 | 773 |
779 | 785 | 791 | 797 | 803 | 809 |
815 | 821 | 827 | 833 | 839 | 845 |
851 | 857 | 863 | 869 | 875 | 881 |